Classifica Vivona League Futsal • XIII Edizione
Classifica Vivona League Futsal • XIII Edizione
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 27 | 22 | 3 | 2 | 166 | 61 | 105 | 69 |
2 | B | 27 | 21 | 1 | 5 | 240 | 70 | 170 | 64 |
3 | X | 27 | 17 | 1 | 9 | 186 | 123 | 63 | 52 |
4 | C | 27 | 15 | 5 | 7 | 186 | 129 | 57 | 50 |
5 | CE | 27 | 12 | 2 | 13 | 130 | 150 | -20 | 38 |
6 | S | 27 | 12 | 1 | 14 | 178 | 135 | 43 | 37 |
7 | Y | 27 | 11 | 4 | 12 | 131 | 136 | -5 | 37 |
8 | L | 27 | 12 | 1 | 14 | 120 | 184 | -64 | 37 |
9 | D1 | 27 | 2 | 0 | 25 | 51 | 199 | -148 | 6 |
10 | D2 | 27 | 2 | 0 | 25 | 86 | 287 | -201 | 6 |
Marcatori • Vivona League Futsal • XIII Edizione
Giocatore | Club | Goal |
---|---|---|
S | 77 | |
C | 60 | |
B | 48 | |
A | 41 | |
C | 41 | |
B | 37 | |
B | 32 | |
B | 29 | |
X | 28 | |
Sezione X | 27 | |
S | 27 | |
B | 26 | |
Sezione X | 25 | |
X | 25 |