Premier League Futsal Aristotele • X Edizione
Classifica
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 26 | 20 | 3 | 3 | 221 | 126 | 95 | 63 |
2 | Tottenham | 26 | 20 | 0 | 6 | 198 | 109 | 89 | 60 |
3 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 167 | 110 | 57 | 53 |
4 | Fulham | 26 | 17 | 1 | 8 | 129 | 89 | 40 | 52 |
5 | Wolverampton | 26 | 17 | 0 | 9 | 186 | 172 | 14 | 51 |
6 | Newcastle | 26 | 14 | 3 | 9 | 138 | 117 | 21 | 45 |
7 | Leicester | 26 | 14 | 2 | 10 | 161 | 143 | 18 | 44 |
8 | Leeds | 26 | 11 | 5 | 10 | 131 | 106 | 25 | 38 |
9 | Manchester United | 26 | 10 | 4 | 12 | 120 | 127 | -7 | 34 |
10 | Crystal Palace | 26 | 8 | 3 | 15 | 119 | 131 | -12 | 27 |
11 | Chelsea | 26 | 8 | 2 | 16 | 151 | 195 | -44 | 26 |
12 | West Ham | 26 | 5 | 3 | 18 | 132 | 194 | -62 | 18 |
13 | Liverpool | 26 | 2 | 3 | 21 | 86 | 197 | -111 | 9 |
14 | Nottingham | 26 | 2 | 2 | 22 | 69 | 192 | -123 | 8 |
Marcatori • Premier League Futsal Aristotele • X Edizione
Giocatore | Club | Goal |
---|---|---|
Wolverampton | 87 | |
Arsenal | 69 | |
West Ham | 61 | |
Leicester | 57 | |
Newcastle | 57 | |
Tottenham | 55 | |
Arsenal | 50 | |
Fulham | 47 | |
Arsenal | 40 | |
Leicester | 40 | |
Manchester City | 38 | |
Leeds | 35 | |
Tottenham | 34 | |
Tottenham | 32 |