Classifica Premier League Aristotele C5 - XI Edizione
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolwerampton | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 24 |
2 | Manchester United | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 18 |
3 | Luton Town | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 16 |
4 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 11 |
5 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | 11 |
6 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 10 |
7 | West Ham | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 |
8 | Chelsea | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 34 | -8 | 8 |
9 | Crystal Palace | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 42 | -15 | 8 |
10 | Tottenham | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 31 | 7 | 6 |
11 | Nottingham Forrest | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 43 | -16 | 6 |
12 | Manchester City | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 50 | -9 | 3 |
13 | Brighton | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 60 | -39 | 1 |
14 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Premier League Aristotele C5 - XI Edizione
Calendario Premier League Aristotele C5 - XI Edizione